Tabla de Amonestados (azul)
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 01/10/2014 | 1 | ||
| 3 | 27/08/2014 | 1 | ||
| 4 | 27/08/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

